第10回ユーカヌバカップ
エクストリーム・チャンピオンシップ
東京都あきる野市・東京サマーランド 4月13日(日)



ミニチュアの部 オープンの部
■ミニチュア総合
順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 住   所
1 47 199 平沼 恭子 PinkDolphin(ピンクドルフィン) シェットランドシープドッグ 20.81       20.81 東京都狛江市
2 35 150 滝上 恭子 WILL(ウィル) ウェルシュコーギーペンブローク 21.63       21.63 東京都台東区
3 31 177 長島 美夏 あとむ☆ シェットランドシープドッグ 22.33       22.33 茨城県笠間市
4 7 20 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア 22.78       22.78 埼玉県戸田市
5 2 170 内藤 聡 ステラ イングリッシュコッカースパニエル 23.05       23.05 神奈川県川崎市
6 45 250 米山 裕子 ペーちゃん アメリカンコッカースパニエル 23.48       23.48 d 新潟県三条市
7 56 234 矢口 佳則 Kulumi(クルミ) アメリカンコッカースパニエル 23.53       23.53   東京都新宿区
8 28 33 伊藤 喜美江 ゴロー ミックス 23.57       23.57   埼玉県菖蒲町
9 69 16 石崎 泰範 マイロ ジャックラッセルテリア 23.79       23.79   埼玉県戸田市
10 59 18 石崎 泰範 ソフィー ジャックラッセルテリア 20.85 3     23.85   埼玉県戸田市
11 52 123 佐藤 勝則 ぷらな ジャックラッセルテリア 24.06       24.06   東京都稲城市
12 16 194 平田 保 パルティー パピヨン 24.19       24.19   東京都調布市
13 10 176 長島 茂男 ゆず坊 トイプードル 24.38       24.38   茨城県笠間市
14 91 80 小幡 伸二 ビ〜 ビーグル 25.14       25.14   愛知県東浦町
15 20 43 宇佐美 和宏 ルビー コイケルホンディエ 25.31       25.31   埼玉県さいたま市
16 39 57 大久保 鉄也 ポンタ パピヨン 25.49       25.49   埼玉県さいたま市
17 44 61 大里 博之 コギー ウェルシュコーギーペンブローク 25.56       25.56   千葉県茂原市
18 75 254 和田 知見 エルボんぬ ボストンテリア 25.89       25.89   愛知県名古屋市
19 25 241 山根 紀水絵 くうぽ トイプードル 25.98       25.98   埼玉県所沢市
20 17 64 大里 博之 フェアリー ウェルシュコーギーペンブローク 26.01       26.01   千葉県茂原市
21 21 152 竹谷 公男 ハレル トイプードル 26.18       26.18   栃木県宇都宮市
22 37 79 落合 庸子 凛(リン) 柴犬 26.26       26.26   静岡県静岡市
23 58 63 大里 博之 デューク ウェルシュコーギーペンブローク 26.37       26.37   千葉県茂原市
24 82 62 大里 博之 シェリー ウェルシュコーギーペンブローク 26.49       26.49   千葉県茂原市
25 49 235 安田 あけみ むぎな トイプードル 26.79       26.79   東京都江戸川区
26 13 183 根峯 忠 Tobby(トビー) ジャックラッセルテリア 27.12       27.12   東京都杉並区
27 38 169 内藤 幸子 ルナ イングリッシュコッカースパニエル 28.39       28.39   神奈川県川崎市
28 61 127 重信 雅之 MAY ウェルシュコーギーペンブローク 25.51 3     28.51   東京都豊島区
29 90 50 内山 圭二 ジュリアーノ イングリッシュコッカースパニエル 28.57       28.57   埼玉県さいたま市
30 32 59 大坂 裕子 ラージ ウェルシュコーギーカーディガン 28.70       28.70   千葉県船橋市
31 86 9 新井 正記 イヴ パピヨン 28.90       28.90   東京都足立区
32 65 21 石橋 泰夫 大次朗 ウェルシュコーギーペンブローク 29.16       29.16   東京都墨田区
33 80 181 新田 文子 ほたる イタリアングレイハウンド 27.39 3     30.39   東京都江東区
34 40 13 飯田 裕之 ノア イングリッシュコッカースパニエル 30.43       30.43   神奈川県横浜市
35 81 22 石渡 眞美子 花子 ジャックラッセルテリア 31.01       31.01   埼玉県朝霞市
36 50 116 坂巻 新子 クリフ ジャックラッセルテリア 31.54       31.54   埼玉県志木市
37 64 215 松尾 文子 ちょこら ミニチュアピンシャー 31.69       31.69   静岡県静岡市
38 89 110 小山 聡 ベル ビーグル 32.15       32.15   東京都江戸川区
39 68 3 相澤 麗世 小白(コハク) イタリアングレイハウンド 32.49       32.49   埼玉県所沢市
40 36 17 石崎 由香里 イヴ ジャックラッセルテリア 32.57       32.57   埼玉県戸田市
41 88 159 塚田 隆夫 花火 ウェルシュコーギーペンブローク 33.98       33.98   群馬県前橋市
42 3 92 岸 健一 ミミ ビーグル 34.59       34.59   埼玉県鳩山町
43 85 158 中條 祐子 ルーシー ジャックラッセルテリア 31.7 3     34.70   神奈川県相模原市
44 24 103 紅野 久美子 あしゅら シェットランドシープドッグ 34.71       34.71   神奈川県愛川町
45 23 46 臼井 賀子 ショコラ トイプードル 34.81       34.81   静岡県静岡市
46 41 28 五井 朱美 凛太郎(リンタロウ) マルチーズ 36.29       36.29   東京都中央区
47 74 12 飯田 洋子 マメ ジャックラッセルテリア         38.33   東京都板橋区
48 87 182 新田 文子 ひかる イタリアングレイハウンド 41.35       41.35   東京都江東区
49 63 248 吉村 伊久子 BOSSA(ボッサ) トイプードル 42.50       42.50   東京都江東区
50 6 26 市村 陽子 むっく トイプードル 44.16       44.16   東京都目黒区
51 48 85 片桐 清美 りん ジャックラッセルテリア 45.27       45.27   千葉県野田市
52 79 157 田屋 秀美 トッティー トイマンチェスターテリア 45.67       45.67   東京都府中市
53 60 193 樋口 美樹 メアリー トイプードル 48.14       48.14   山梨県市川三郷町
54 62 133 陣内 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 50.4       50.40   千葉県市川市
55 43 195 平田 美波 ウイリー パピヨン 48.10 3     51.10   東京都調布市
56 9 163 土金 英利 ピット ミックス 53.00       53.00   埼玉県狭山市
57 5 23 泉 友規枝 ブーマー ジャックラッセルテリア 60.12       60.12   群馬県高崎市
58 15 118 坂本 有紀 レオ チワワ 60.30       60.30   千葉県八千代市
59 92 58 大久保 鉄也 ぷく パピヨン 60.74       60.74   埼玉県さいたま市
60 11 236 安田 知夏 ECO(エコ) トイプードル 63.36       63.36   東京都江戸川区
61 83 184 野口 彦明 タッチ パピヨン 63.46       63.46   千葉県船橋市
62 1 220 溝渕 隆 パコラ トイプードル 65.10       65.10   東京都世田谷区
63 57 141 砂森 聡 モジ ジャックラッセルテリア 73.83       73.83   埼玉県狭山市
64 29 232 諸星 清美 シャドー ジャックラッセルテリア 77.86       77.86   群馬県高崎市
65 12 259 渡辺 厚美 キース トイプードル   30         東京都八王子市
66 42 144 相馬 瑞恵 ふぅ ミックス             埼玉県久喜市
67 78 214 真坂 千春 ポー トイプードル             神奈川県川崎市
68 4 25 泉 諭子 チャイ ジャックラッセルテリア             群馬県高崎市
69 14 228 茂木 稔 エドュ ウェルシュテリア             群馬県藤岡市
70 33 19 石崎 泰範 オーティス ジャックラッセルテリア             埼玉県戸田市
71 53 252 和田 哲哉 ぽっちょ ボストンテリア             愛知県名古屋市
72 71 52 佐藤 陽子 ウォルフ プラシュスキー・クリサジーク             東京都大田区
73 72 132 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア             埼玉県さいたま市
74 73 134 菅井 早穂 Mimiy(ミミィ) ウェルシュコーギー・ペンブローク             長野県安曇野市
75 77 70 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア             埼玉県さいたま市
76 84 56 大井 美紀 太郎 チワワ             栃木県小山市
77 19 77 岡本 明文 チャチャ パピヨン             茨城県ひたちなか市
78 27 244 山本 好見 かいり キャバリアキングチャールズスパニエル             東京都杉並区
79 30 253 和田 哲哉 ヴォルク ボストンテリア             愛知県名古屋市
80 54 66 大杉 沙野香 ライデン トイプードル             東京都練馬区
81 55 54 榎本 秀介 雫(シズク) シーズー             東京都足立区
82 67 128 篠原 見弦 パイル トイプードル             東京都世田谷区
83 70 96 木下 和裕 もみじ ミニチュアダックスフンド             千葉県船橋市
84 93 161 塚田 隆夫 ぶいぶい ウェルシュコーギーペンブローク             群馬県前橋市
85 8 249 吉村 伊久子 CHA-CHA(チャチャ) トイプードル             東京都江東区
86 18 217 松原 順子 バニラ シェットランドシープドッグ             埼玉県桶川市
87 22 53 榎本 千枝子 萌佳(モエカ) シーズー             東京都足立区
88 26 160 塚田 美和 てんてん ウェルシュコーギーペンブローク             群馬県前橋市
89 34 221 溝渕 麻紀子 ターリー ミニチュアプードル             東京都世田谷区
90 46 90 木内 利弘 しずね トイプードル             千葉県船橋市
91 51 190 橋本 美香 要(カナメ) 柴犬             東京都台東区

■ミニチュアハイスピード
順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 住   所
1 79 206 藤澤 奈緒子 あおば イタリアングレイハウンド 8.85       8.85 神奈川県川崎市
2 66 253 和田 哲哉 ヴォルク ボストンテリア 9.06       9.06 愛知県名古屋市
3 90 18 石崎 泰範 ソフィー ジャックラッセルテリア 9.20       9.20 埼玉県戸田市
4 81 103 紅野 久美子 あしゅら シェットランドシープドッグ 9.31       9.31 神奈川県愛川町
5 78 19 石崎 由香里 オーティス ジャックラッセルテリア 9.34       9.34 埼玉県戸田市
6 6 98 京野 真也 コムギ ジャックラッセルテリア 9.35       9.35   東京都板橋区
7 69 50 内山 圭二 ジュリアーノ イングリッシュコッカースパニエル 9.39       9.39   埼玉県さいたま市
8 23 144 相馬 瑞恵 ふぅ ミックス 9.42       9.42   埼玉県久喜市
9 102 142 砂森 聡 フタツ ジャックラッセルテリア 9.46       9.46   埼玉県狭山市
10 28 150 滝上 恭子 WILL(ウィル) ウェルシュコーギーペンブローク 9.5       9.50   東京都台東区
11 76 199 平沼 恭子 PinkDolphin(ピンクドルフィン) シェットランドシープドッグ 9.52       9.52   東京都狛江市
12 40 133 陣内 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 9.58       9.58   千葉県市川市
13 12 177 長島 美夏 あとむ☆ シェットランドシープドッグ 9.63       9.63   茨城県笠間市
13 63 181 新田 裕章 ほたる イタリアングレイハウンド 9.63       9.63   東京都江東区
15 44 20 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア 9.68       9.68   埼玉県戸田市
16 26 43 宇佐美 和宏 ルビー コイケルホンディエ 9.7       9.70   埼玉県さいたま市
17 36 79 落合 潤 凛(リン) 柴犬 9.73       9.73   静岡県静岡市
18 48 134 菅井 早穂 Mimiy(ミミィ) ウェルシュコーギー・ペンブローク 9.90       9.90   長野県安曇野市
19 106 58 大久保 鉄也 ぷく パピヨン 9.94       9.94   埼玉県さいたま市
20 101 163 土金 葵 ピット ミックス 10.08       10.08   埼玉県狭山市
21 45 250 米山 裕子 ペーちゃん アメリカンコッカースパニエル 10.17       10.17   新潟県三条市
22 9 123 佐藤 勝則 ぷらな ジャックラッセルテリア 10.21       10.21   東京都稲城市
23 108 3 相澤 麗世 小白(コハク) イタリアングレイハウンド 10.24       10.24   埼玉県所沢市
24 68 194 平田 保 パルティー パピヨン 10.27       10.27   東京都調布市
25 27 57 大久保 鉄也 ポンタ パピヨン 10.31       10.31   埼玉県さいたま市
26 89 126 重信 直希 サクラ ミニチュアシュナウザー 10.40       10.40   東京都豊島区
27 38 135 菅井 妙子 テンダー ミニチュアピンシャー 10.42       10.42   長野県安曇野市
28 49 132 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア 10.59       10.59   埼玉県さいたま市
29 46 127 重信 雅之 MAY ウェルシュコーギーペンブローク 10.69       10.69   東京都豊島区
29 65 21 石橋 泰夫 大次朗 ウェルシュコーギーペンブローク 10.69       10.69   東京都墨田区
31 22 104 紅野 良博 天魔(テンマ) シェットランドシープドッグ 10.84       10.84   神奈川県愛川町
32 107 169 内藤 幸子 ルナ イングリッシュコッカースパニエル 10.87       10.87   神奈川県川崎市
33 71 170 内藤 聡 ステラ イングリッシュコッカースパニエル 10.99       10.99   神奈川県川崎市
34 77 152 竹谷 清美 ハレル トイプードル 11.04       11.04   栃木県宇都宮市
35 50 221 溝渕 麻紀子 ターリー ミニチュアプードル 11.09       11.09   東京都世田谷区
36 17 75 岡部 雅和 ナツ 柴犬 11.13       11.13   神奈川県厚木市
36 18 9 新井 正記 イヴ パピヨン 11.13       11.13   東京都足立区
38 42 176 長島 茂男 ゆず坊 トイプードル 11.15       11.15   茨城県笠間市
39 72 260 渡辺 昌之 かるら トイプードル 11.22       11.22   東京都八王子市
40 82 182 新田 裕章 ひかる イタリアングレイハウンド 12.08       12.08   東京都江東区
41 39 59 大坂 栄一 ラージ ウェルシュコーギーカーディガン 12.09       12.09   千葉県船橋市
42 110 161 塚田 隆夫 ぶいぶい ウェルシュコーギーペンブローク 12.16       12.16   群馬県前橋市
43 73 110 小山 聡 ベル ビーグル 12.30       12.30   東京都江戸川区
44 35 248 吉村 伊久子 BOSSA(ボッサ) トイプードル 12.38       12.38   東京都江東区
45 85 217 松原 順子 バニラ シェットランドシープドッグ 12.42       12.42   埼玉県桶川市
46 60 23 泉 友規枝 ブーマー ジャックラッセルテリア 12.45       12.45   群馬県高崎市
47 99 232 諸星 政伸 シャドー ジャックラッセルテリア 12.54       12.54   群馬県高崎市
48 98 160 塚田 隆夫 てんてん ウェルシュコーギーペンブローク 12.65       12.65   群馬県前橋市
49 86 116 坂巻 新子 クリフ ジャックラッセルテリア 12.71       12.71   埼玉県志木市
50 8 47 臼井 賀子 ティナ トイプードル 12.92       12.92   静岡県静岡市
51 103 74 岡部 千秋 ハル 柴犬 12.94       12.94   神奈川県厚木市
52 92 245 吉田 春香 クッキー 柴犬 13.04       13.04   埼玉県入間市
53 94 203 福田 公子 陽菜(ヒナ) ミニチュアプードル 13.25       13.25   東京都世田谷区
54 57 190 橋本 美香 要(カナメ) 柴犬 13.46       13.46   東京都台東区
55 11 92 岸 健一 ミミ ビーグル 13.54       13.54   埼玉県鳩山町
56 54 215 松尾 文子 ちょこら ミニチュアピンシャー 13.68       13.68   静岡県静岡市
57 53 228 茂木 稔 エドュ ウェルシュテリア 13.75       13.75   群馬県藤岡市
58 2 26 市村 陽子 むっく トイプードル 13.79       13.79   東京都目黒区
59 7 158 中條 健次 ルーシー ジャックラッセルテリア 13.82       13.82   神奈川県相模原市
60 55 184 野口 杏子 タッチ パピヨン 14.08       14.08   千葉県船橋市
61 51 52 浦野 真 ウォルフ プラシュスキー・クリサジーク 14.44       14.44   東京都大田区
62 95 46 臼井 賀子 ショコラ トイプードル 14.95       14.95   静岡県静岡市
63 58 60 大坂 裕子 メガ チワワ 15.04       15.04   千葉県船橋市
64 14 171 永江 恵 サンタ トイプードル 15.14       15.14   埼玉県所沢市小
65 88 259 渡辺 厚美 キース トイプードル 15.38       15.38   東京都八王子市
66 59 244 山本 好見 かいり キャバリアキングチャールズスパニエル 15.42       15.42   東京都杉並区
67 43 193 樋口 稔 メアリー トイプードル 16.25       16.25   山梨県市川三郷町
68 41 128 篠原 見弦 パイル トイプードル 16.39       16.39   東京都世田谷区
69 25 22 石渡 眞美子 花子 ジャックラッセルテリア 16.43       16.43   埼玉県朝霞市
70 96 54 榎本 秀介 雫(シズク) シーズー 16.58       16.58   東京都足立区
71 105 115 榊原 恵 ビー ミニチュアダックスフンド 16.65       16.65   静岡県静岡市
72 34 86 金子 清美 すばる ジャックラッセルテリア 17.23       17.23   埼玉県鶴ヶ島市
73 15 28 五井 尚人 凛太郎(リンタロウ) マルチーズ 17.30       17.30   東京都中央区
74 52 157 田屋 秀美 トッティー トイマンチェスターテリア 17.44       17.44   東京都府中市
75 5 77 岡本 明文 チャチャ パピヨン 18.02       18.02   茨城県ひたちなか市
76 67 233 諸星 政伸 メイ ジャックラッセルテリア 18.12       18.12   群馬県高崎市
77 56 220 溝渕 隆 パコラ トイプードル 18.83       18.83   東京都世田谷区
78 47 148 橋 明菜 小夏(コナツ) ウェルシュコーギーカーディガン 13.92 5     18.92   新潟県南魚沼市
79 91 162 塚本 達人 スミビ パピヨン 19.63       19.63   千葉県旭市
80 70 70 大庭 徹 セラ ジャックラッセルテリア 20.21       20.21   埼玉県さいたま市
81 33 119 桜井 里菜 舞琉(マウル) トイプードル 20.38       20.38   埼玉県狭山市
82 32 241 山根 紀水絵 くうぽ トイプードル 21.18       21.18   埼玉県所沢市
83 97 42 上野 佳江 タンチ パピヨン 16.42 5     21.42   埼玉県所沢市
84 37 8 荒井 千穂 海(カイ) チワワ 21.99       21.99   千葉県船橋市
85 83 73 岡野谷 香 ブレイブ トイプードル 22.83       22.83   東京都国立市
86 4 85 片桐 清美 りん ジャックラッセルテリア 23.06       23.06   千葉県野田市
87 19 90 木内 利弘 しずね トイプードル 23.14       23.14   千葉県船橋市
88 74 139 須藤 映子 ソフィー シーズー 23.53       23.53   埼玉県川越市
89 13 205 福山 経寛 ウィリアム シェットランドシープドッグ 23.81       23.81   東京都文京区
90 16 53 榎本 千枝子 萌佳(モエカ) シーズー 24.26       24.26   東京都足立区
91 84 109 小室 奈美 ひまわり ミニチュアシュナウザー 28.29       28.29   埼玉県川越市
92 20 27 五井 朱美 鈴之介(スズノスケ) マルチーズ 30.20       30.20   東京都中央区
93 10 97 木下 和裕 ゆず シェットランドシープドッグ 30.61       30.61   千葉県船橋市
94 109 140 須藤 映子 ベリー トイプードル 37.88       37.88   埼玉県川越市
95 104 72 岡田 千文 ミルク ジャックラッセルテリア 38.55       38.55   埼玉県東松山市
96 3 249 吉村 伊久子 CHA-CHA(チャチャ) トイプードル 42.85       42.85   東京都江東区
97 80 35 岩澤 豊 アトム トイプードル 23.53 20     43.53   東京都日野市日
98 87 219 松本 ひろみ パスタ トイプードル             東京都豊島区
99 30 25 泉 諭子 チャイ ジャックラッセルテリア             群馬県高崎市
100 64 51 内山 直美 ELF(エルフ) ミニチュアシュナウザー             千葉県四街道市
101 93 122 佐々木 美穂 ラム 柴犬             広島県広島市
102 21 108 小室 奈美 ももりか ミニチュアシュナウザー             埼玉県川越市
103 75 91 木内 芳江 てまり トイプードル             千葉県船橋市
104 1 96 木下 琴羽 もみじ ミニチュアダックスフンド             千葉県船橋市
105 24 155 田中 雅彦 MIU(ミュウ) イングリッシュコッカースパニエル             東京都青梅市
106 29 214 真坂 千春 ポー トイプードル             神奈川県川崎市
107 100 154 田中 千恵 Fuu(フー) イングリッシュコッカースパニエル             東京都青梅市

■ミニチュアハイジャンプ
順位 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 体高 記 録(p) 権利 住  所
1 80 小幡 伸二 ビ〜 ビーグル 37 110 愛知県東浦町
2 90 木内 利弘 しずね トイプードル 38 110 千葉県船橋市
2 91 木内 利弘 てまり トイプードル 38 110 千葉県船橋市
4 135 菅井 妙子 テンダー ミニチュアピンシャー 30 90   長野県安曇野市
5 228 茂木 稔 エドュ ウェルシュテリア 40 80   群馬県藤岡市
6 203 福田 公子 陽菜(ヒナ) ミニチュアプードル 34 60   東京都世田谷区
7 23 泉 友規枝 ブーマー ジャックラッセルテリア 27 50   群馬県高崎市
8 176 長島 茂男 ゆず坊 トイプードル 30 50   茨城県笠間市
9 70 大庭 徹 セラ ジャックラッセルテリア 28 40   埼玉県さいたま市
10 48 内田 久美子 常吉(ツネキチ) スコティッシュテリア 23 0   茨城県古河市
11 55 江本 実 アチャモ イタリアングレイハウンド 37 0   東京都調布市