第10回ユーカヌバカップ
エクストリーム・チャンピオンシップ
静岡県富士宮市麓「朝霧アリーナ(屋外)7月20日(日)



ミニチュアの部 オープンの部

■ミニチュア総合
順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 住   所
1 101 24 石崎 泰範 ソフィー ジャックラッセルテリア 21.14       21.14 埼玉県戸田市
2 39 142 平沼 恭子 Pink Dolphin(ピンクドルフィン) シェットランドシープドッグ 21.64       21.64 東京都狛江市
3 58 43 海野 真由美 マハナ ミニチュアプードル 21.79       21.79 静岡県浜松市
4 115 25 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア 22.25       22.25 埼玉県戸田市
5 70 82 紅野 久美子 あしゅら シェットランドシープドッグ 22.87       22.87 神奈川県愛川町
6 95 123 長島 美夏 あとむ☆ シェットランドシープドッグ 23.21       23.21 茨城県笠間市
7 77 129 新田 文子 ほたる イタリアングレイハウンド 23.99       23.99 東京都江東区
7 78 49 大久保 鉄也 ぷく パピヨン 23.99       23.99 埼玉県さいたま市
9 83 101 菅井 早穂 Mimiy(ミミィ) ウェルシュコーギー・ペンブローク 24.28       24.28 長野県安曇野市
10 30 169 米山 裕子 ペーちゃん アメリカンコッカースパニエル 24.59       24.59 新潟県三条市
11 32 41 内山 圭二 ジュリアーノ イングリッシュコッカースパニエル 25.00       25.00 埼玉県さいたま市
12 68 164 山根 紀水絵 くうぽ トイプードル 25.10       25.10 埼玉県所沢市
13 124 19 飯田 裕之 ノア イングリッシュコッカースパニエル 25.17       25.17 神奈川県横浜市
14 116 119 永井 義孝 ジョアンナ シェットランドシープドッグ 25.36       25.36 東京都三鷹市
15 2 22 石崎 泰範 マイロ ジャックラッセルテリア 25.49       25.49 埼玉県戸田市
15 12 141 平田 保 パルティー パピヨン 25.49       25.49 東京都調布市
17 65 172 和田 哲哉 ヴォルク ボストンテリア 25.74       25.74 愛知県名古屋市
18 112 112 竹谷 公男 ハレル トイプードル 25.85       25.85 栃木県宇都宮市
19 86 64 小幡 伸二 ビ〜 ビーグル 25.97       25.97 愛知県東浦町
20 63 125 中村 哲也 バレン トイプードル 26.26       26.26   兵庫県神戸市
21 113 70 茅野 千寿子 MUSIA(ムーシャ) パピヨン 26.27       26.27 千葉県木更津市
22 36 32 伊藤 静夫 ゴロー ミックス 26.48       26.48 埼玉県菖蒲町
23 13 170 和田 健 こたろう トイプードル 26.62       26.62   静岡県静岡市
24 38 52 滝上 恭子 WILL(ウィル) ウェルシュコーギーペンブローク 23.73 3     26.73 茨城県守谷市
25 49 15 新井 正記 イヴ パピヨン 26.83       26.83   東京都足立区
26 69 57 大野 祐子 ぷち ジャックラッセルテリア 27.15       27.15   神奈川県横浜市
27 17 85 小林 かおる マロン ジャックラッセルテリア 27.18       27.18   埼玉県川口市
28 42 21 石黒 宏之 atom(アトム) ボストンテリア 27.25       27.25   愛知県田原市
29 108 16 安藤 俊則 アッシュ イングリッシュコッカースパニエル 27.29       27.29   群馬県太田市
30 90 53 大里 博之 コギー ウェルシュコーギーペンブローク 27.38       27.38   千葉県茂原市
31 60 159 安田 あけみ むぎな トイプードル 27.74       27.74   東京都江戸川区
32 14 56 大里 博之 フェアリー ウェルシュコーギーペンブローク 27.85       27.85   千葉県茂原市
33 120 158 矢口 佳則 Kulumi(クルミ) アメリカンコッカースパニエル 27.93       27.93   東京都新宿区
34 31 54 大里 博之 シェリー ウェルシュコーギーペンブローク 28.39       28.39   千葉県茂原市
35 7 143 平沼 恭子 天羅(テラ) シェットランドシープドッグ 28.69       28.69   東京都狛江市
36 64 55 大里 博之 デューク ウェルシュコーギーペンブローク 28.89       28.89   千葉県茂原市
36 26 173 和田 知見 エルボんぬ ボストンテリア 28.89       28.89   愛知県名古屋市
38 107 23 石崎 由香里 イヴ ジャックラッセルテリア 29.36       29.36   埼玉県戸田市
39 48 14 新井 哲雄 はな ミックス 29.44       29.44 埼玉県飯能市
40 62 27 石橋 泰夫 大次朗(ダイジロウ) ウェルシュコーギーペンブローク 26.46 3     29.46   東京都墨田区
41 53 48 大久保 鉄也 ポンタ パピヨン 30.15       30.15   埼玉県さいたま市
42 47 91 佐藤 重子 福(フク) ミニチュアシュナウザー 30.17       30.17   愛知県津島市
43 27 103 杉山 敦子 レイラ ジャックラッセルテリア 30.46       30.46   東京都練馬区
44 3 155 宮本 香里 バディ ミニチュアピンシャー 30.48       30.48   静岡県静岡市
45 99 90 佐藤 勝則 ぷらな ジャックラッセルテリア 31.00       31.00 東京都稲城市
46 89 174 渡辺 直美 六三四(ムサシ) ジャックラッセルテリア 31.01       31.01 東京都世田谷区
47 111 63 落合 庸子 凛(リン) 柴犬 31.36       31.36   静岡県静岡市
48 67 61 岡部 千秋 ハル 柴犬 31.52       31.52   神奈川県厚木市
49 45 134 根本 恵子 レディ ウェルシュコーギーペンブローク 31.72       31.72   埼玉県桶川市坂
50 79 133 根峯 美佐江 Travis.Jr(トラヴィスジュニア) ジャックラッセルテリア 31.76       31.76   東京都杉並区
51 82 88 坂巻 新子 クリフ ジャックラッセルテリア 31.83       31.83   埼玉県志木市
52 43 100 陣内 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 29.13 3     32.13 千葉県市川市
53 50 130 新田 文子 ひかる イタリアングレイハウンド 32.18       32.18   東京都江東区
54 80 95 重信 雅之 ダイナ・ジュニア ウェルシュコーギーペンブローク 29.31 3     32.31   東京都豊島区
55 85 161 山上 由美子 くー ウェルシュコーギーペンブローク 29.60 3     32.60   東京都新宿区
56 34 37 宇佐美 和宏 ルビー コイケルホンディエ 32.79       32.79 埼玉県さいたま市
57 91 120 永井 義孝 ケヴィン シェットランドシープドッグ 33.26       33.26   東京都三鷹市
58 59 30 泉 諭子 チャイ ジャックラッセルテリア 33.43       33.43   群馬県高崎市
59 46 58 大野 祐子 オスカー ジャックラッセルテリア 33.53       33.53   神奈川県横浜市
60 11 115 塚田 隆夫 花火 ウェルシュコーギーペンブローク 33.57       33.57   群馬県前橋市
61 8 124 長島 茂男 ゆず坊 トイプードル 33.67       33.67 茨城県笠間市
62 16 73 北野 京子 虎鉄(コテツ) ヨークシャーテリア 34.31       34.31   埼玉県さいたま市
63 106 104 鈴木 理恵 ガッシュ カニンヘンダックスフンド 35.25       35.25   栃木県小山市
64 110 137 羽賀 敏美 小梅(コウメ) ウェルシュコーギーペンブローク 35.43       35.43   新潟県三条市
65 98 126 梨本 里枝子 ノエル トイプードル 35.53       35.53   静岡県静岡市
66 74 146 古庄 悠里子 パイン アメリカンコッカースパニエル 36.23       36.23   愛知県岡崎市
67 81 105 砂森 聡 モジ ジャックラッセルテリア 37.03       37.03 埼玉県狭山市
68 92 74 北野 千春 ぷりん トイプードル 37.61       37.61   長野県穂高町
69 88 33 伊東 ななみ ピアス ミニチュアダックスフンド 34.82 3     37.82   東京都武蔵村山市
70 61 136 羽賀 敏美 大地(ダイチ) ウェルシュコーギーペンブローク 39.11       39.11   新潟県三条市
71 21 68 金子 清美 すばる ジャックラッセルテリア 39.21       39.21   埼玉県鶴ヶ島市
72 121 69 茅野 隆昭 FUSIA(フーシャ) パピヨン 40.05       40.05   千葉県木更津市
73 28 168 吉村 伊久子 CHA-CHA(チャチャ) トイプードル 40.38       40.38   東京都江東区
74 123 97 城 寿文 CHIANTI(キャンティ) 日本テリア 40.96       40.96   福岡県福岡市
75 40 50 大坂 裕子 ラージ ウェルシュコーギーカーディガン 42.15       42.15   千葉県船橋市
76 19 77 木下 和裕 もみじ ミニチュアダックスフンド 42.45       42.45   千葉県船橋市
77 5 31 五井 朱美 凛太郎(リンタロウ) マルチーズ 43.92       43.92   東京都中央区
78 18 94 重信 雅之 MAY ウェルシュコーギーペンブローク 41.11 3     44.11   東京都豊島区
79 109 66 片桐 清美 りん ジャックラッセルテリア 45.41       45.41   千葉県野田市
80 6 128 成塚 裕之 こつぶ パグ 42.53 3     45.53   埼玉県さいたま市
81 55 102 杉浦 智美 ピース ミニチュアダックスフンド 48.55       48.55   静岡県静岡市
82 72 36 上野 佳江 タンチ パピヨン 48.83       48.83   埼玉県所沢市
83 122 154 宮本 香里 ノーブル ミニチュアピンシャー 50.47       50.47   静岡県静岡市
84 44 152 溝渕 麻紀子 ターリー ミニチュアプードル 53.14       53.14   東京都世田谷区
85 103 135 野口 彦明 タッチ パピヨン 54.22       54.22   千葉県船橋市
86 51 157 望月 照子 じゅんじゅん ジャックラッセルテリア 56.00       56.00   静岡県静岡市
87 1 140 平田 美波 ウイリー パピヨン 56.40       56.40   東京都調布市
88 35 79 木村 知樹 Azu(アズ) トイプードル 57.85       57.85   愛知県名古屋市
89 84 162 山下 あやの くれお ジャックラッセルテリア 60.01       60.01   静岡県静岡市
90 41 98 城 麻起子 GAVI(ガヴィ) 日本テリア 70.57       70.57   福岡県福岡市
91 57 78 木下 和裕 ゆず シェットランドシープドッグ 71.88       71.88   千葉県船橋市
92 20 99 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア 73.68       73.68   埼玉県さいたま市
93 66 93 佐藤 やす子 こてつ 柴犬 82.49       82.49   東京都板橋区
94 22 47 大井 美紀 太郎 チワワ 56.33 30     86.33   栃木県小山市
95 29 108 高城 弘美 クッキー 柴犬 88.29       88.29   神奈川県横浜市
96 97 165 山本 好見 かいり キャバリアキングチャールズスパニエル 102.42       102.42   東京都杉並区
97 52 59 大庭 雅代 セラ ジャックラッセルテリア 108.99 3     111.99   埼玉県さいたま市
98 102 150 松下 珠美 ごん子 柴犬 114.15       114.15   東京都品川区
99 87 113 只政 貴恵 主水(モンド) ミニチュアダックスフンド 111.29 3     114.29   兵庫県姫路市
100 118 92 佐藤 千穂 麦(ムギ) トイプードル 115.23       115.23   神奈川県川崎市
101 119 34 伊藤 まや子 マディラン ピレニアンシープドッグ             東京都小金井市
102 125 148 真坂 千春 ポー トイプードル             神奈川県川崎市
103 96 42 佐藤 陽子 ウォルフ プラシュスキー・クリサジーク             東京都大田区
104 100 171 和田 哲哉 ぽっちょ ボストンテリア             愛知県名古屋市
105 71 87 小山 聡 ベル ビーグル             東京都江戸川区
106 4 110 照英 テン ジャックラッセルテリア             東京都港区赤坂
107 76 45 榎本 秀介 雫(シズク) シーズー             東京都足立区
108 56 44 榎本 千枝子 萌佳(モエカ) シーズー             東京都足立区
109 33 96 篠原 見弦 パイル トイプードル             東京都世田谷区
110 24 151 溝渕 隆 パコラ トイプードル             東京都世田谷区
111 25 17 飯田 洋子 マメ ジャックラッセルテリア             東京都板橋区
112 104 149 松尾 文子 ちょこら ミニチュアピンシャー             静岡県静岡市
113 93 117 塚田 隆夫 ぶいぶい ウェルシュコーギーペンブローク             群馬県前橋市
114 94 106 砂森 聡 フタツ ジャックラッセルテリア             埼玉県狭山市
115 105 127 梨本 徹也 ハウル トイプードル             静岡県静岡市
116 117 13 相澤 麗世 小白(コハク) イタリアングレイハウンド             埼玉県上里町
117 73 18 飯田 実夏 ちょんまげ ジャックラッセルテリア             東京都板橋区
118 75 116 塚田 美和 てんてん ウェルシュコーギーペンブローク             群馬県前橋市
119 54 166 吉田 春香 クッキー 柴犬             埼玉県入間市
120 37 118 土金 葵 ピット ミックス             埼玉県狭山市
121 9 153 宮城島 利香 みる ボストンテリア             静岡県静岡市
122 10 29 泉 友規枝 ブーマー ジャックラッセルテリア             群馬県高崎市
123 15 167 吉村 伊久子 BOSSA(ボッサ) トイプードル             東京都江東区
124 23 160 安田 知夏 ECO(エコ) トイプードル             東京都江戸川区

■ミニチュアハイスピード
順位 出順 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算ポイント 総合ポイント 住   所
1 73 174 渡辺 正典 六三四(ムサシ) ジャックラッセルテリア 8.56       8.56 東京都世田谷区
2 111 43 海野 真由美 マハナ ミニチュアプードル 8.65       8.65 静岡県浜松市
3 76 114 田村 求美 レオン ジャックラッセルテリア 8.79       8.79 愛知県岩倉市
4 51 142 平沼 恭子 Pink Dolphin(ピンクドルフィン) シェットランドシープドッグ 8.83       8.83 東京都狛江市
5 37 145 藤澤 奈緒子 あおば イタリアングレイハウンド 8.84       8.84 神奈川県川崎市
6 28 24 石崎 泰範 ソフィー ジャックラッセルテリア 8.86       8.86 埼玉県戸田市
7 49 138 橋本 明美 アンバー パーソンラッセルテリア 8.97       8.97 東京都調布市
8 108 26 石崎 泰範 オーティス ジャックラッセルテリア 8.98       8.98 埼玉県戸田市
9 116 82 紅野 久美子 あしゅら シェットランドシープドッグ 9.11       9.11 神奈川県愛川町
10 55 129 新田 裕章 ほたる イタリアングレイハウンド 9.13       9.13 東京都江東区
11 87 13 相澤 麗世 小白(コハク) イタリアングレイハウンド 9.18       9.18 埼玉県上里町
12 36 105 砂森 由美 モジ ジャックラッセルテリア 9.22       9.22 埼玉県狭山市
13 91 143 平沼 恭子 天羅(テラ) シェットランドシープドッグ 9.25       9.25 東京都狛江市
14 109 172 和田 哲哉 ヴォルク ボストンテリア 9.26       9.26 愛知県名古屋市
15 16 25 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア 9.27       9.27 埼玉県戸田市
15 88 100 陣内 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 9.27       9.27 千葉県市川市
17 122 123 長島 美夏 あとむ☆ シェットランドシープドッグ 9.28       9.28 茨城県笠間市
18 97 49 大久保 鉄也 ぷく パピヨン 9.43       9.43 埼玉県さいたま市
18 118 106 砂森 由美 フタツ ジャックラッセルテリア 9.43       9.43 埼玉県狭山市
20 31 32 伊藤 静夫 ゴロー ミックス 9.46       9.46 埼玉県菖蒲町
21 47 64 小幡 純也  ビ〜 ビーグル 9.51       9.51 愛知県東浦町
22 105 52 滝上 恭子 WILL(ウィル) ウェルシュコーギーペンブローク 9.53       9.53 茨城県守谷市
23 70 41 内山 圭二 ジュリアーノ イングリッシュコッカースパニエル 9.54       9.54 埼玉県さいたま市
23 115 71 木内 利弘 しずね トイプードル 9.54       9.54   千葉県船橋市
25 63 118 土金 葵 ピット ミックス 9.59       9.59   埼玉県狭山市
26 33 152 溝渕 麻紀子 ターリー ミニチュアプードル 9.61       9.61   東京都世田谷区
27 65 90 佐藤 勝則 ぷらな ジャックラッセルテリア 9.69       9.69   東京都稲城市
28 48 124 長島 茂男 ゆず坊 トイプードル 9.84       9.84   茨城県笠間市
29 114 144 平沼 恭子 Minimoni(ミニモニ) シェットランドシープドッグ 9.91       9.91   東京都狛江市
30 67 83 紅野 久美子 天魔(テンマ) シェットランドシープドッグ 9.92       9.92   神奈川県愛川町
31 107 125 中村 哲也 バレン トイプードル 9.97       9.97   兵庫県神戸市
32 66 15 新井 正記 イヴ パピヨン 9.99       9.99   東京都足立区
32 68 58 大野 祐子 オスカー ジャックラッセルテリア 9.99       9.99 神奈川県横浜市
34 43 48 大久保 鉄也 ポンタ パピヨン 10.00       10.00   埼玉県さいたま市
35 5 81 京野 真也 コムギ ジャックラッセルテリア 10.02       10.02   東京都板橋区
36 30 169 米山 裕子 ペーちゃん アメリカンコッカースパニエル 10.05       10.05   新潟県三条市
37 117 112 竹谷 清美 ハレル トイプードル 10.07       10.07   栃木県宇都宮市
38 62 84 古田土 隆 アンズ ジャックラッセルテリア 10.09       10.09   埼玉県松伏町
39 69 97 城 寿文 CHIANTI(キャンティ) 日本テリア 10.15       10.15   福岡県福岡市
40 2 70 茅野 千寿子 MUSIA(ムーシャ) パピヨン 10.16       10.16 千葉県木更津市
41 72 27 石橋 泰夫 大次朗 ウェルシュコーギーペンブローク 10.27       10.27   東京都墨田区
42 96 99 白澤 奈緒美 レオ ジャックラッセルテリア 10.29       10.29   埼玉県さいたま市
43 110 161 山上 由美子 くー ウェルシュコーギーペンブローク 10.35       10.35   東京都新宿区
44 26 141 平田 保 パルティー パピヨン 10.37       10.37   東京都調布市
45 74 164 山根 紀水絵 くうぽ トイプードル 10.45       10.45   埼玉県所沢市
46 34 80 木村 ひろみ HAL トイプードル 10.50       10.50   愛知県名古屋市
47 64 14 新井 哲雄 はな ミックス 10.52       10.52   埼玉県飯能市
48 17 75 北野 千春 つぶ トイプードル 10.53       10.53   長野県穂高町
49 8 85 小林 かおる マロン ジャックラッセルテリア 10.56       10.56   埼玉県川口市
50 120 30 泉 諭子 チャイ ジャックラッセルテリア 10.62       10.62   群馬県高崎市
51 38 63 落合 潤 凛(リン) 柴犬 10.64       10.64   静岡県静岡市
52 35 62 岡部 雅和 ナツ 柴犬 10.66       10.66   神奈川県厚木市
53 24 120 永井 義孝 ケヴィン シェットランドシープドッグ 10.68       10.68   東京都三鷹市
54 12 87 小山 聡 ベル ビーグル 10.71       10.71   東京都江戸川区
55 40 173 和田 知見 エルボんぬ ボストンテリア 10.74       10.74   愛知県名古屋市
56 61 94 重信 雅之 MAY ウェルシュコーギーペンブローク 10.77       10.77   東京都豊島区
57 58 91 佐藤 重子 福(フク) ミニチュアシュナウザー 10.80       10.80   愛知県津島市
58 46 86 小室 奈美 ひまわり ミニチュアシュナウザー 10.81       10.81   埼玉県川越市
59 99 108 高城 幸紀 クッキー 柴犬 11.00       11.00   神奈川県横浜市
60 3 95 重信 雅之 ダイナ・ジュニア ウェルシュコーギーペンブローク 11.02       11.02   東京都豊島区
61 93 40 内野 明子 ありあ トイプードル 11.08       11.08   埼玉県所沢市
62 75 69 茅野 隆昭 FUSIA(フーシャ) パピヨン 11.10       11.10   千葉県木更津市
63 83 130 新田 裕章 ひかる イタリアングレイハウンド 11.12       11.12   東京都江東区
64 57 151 溝渕 隆 パコラ トイプードル 11.15       11.15   東京都世田谷区
64 39 167 吉村 伊久子 BOSSA(ボッサ) トイプードル 11.15       11.15   東京都江東区
66 79 163 山下 利弘 チョッパー ジャックラッセルテリア 11.19       11.19   東京都荒川区
67 100 117 塚田 隆夫 ぶいぶい ウェルシュコーギーペンブローク 11.27       11.27   群馬県前橋市
68 124 127 梨本 徹也 ハウル トイプードル 11.30       11.30   静岡県静岡市
69 52 155 宮本 香里 バディ ミニチュアピンシャー 11.40       11.40   静岡県静岡市
70 102 98 城 寿文 GAVI(ガヴィ) 日本テリア 11.41       11.41   福岡県福岡市
71 7 134 根本 恵子 レディ ウェルシュコーギーペンブローク 11.44       11.44   埼玉県桶川市坂
72 9 36 上野 佳江 タンチ パピヨン 11.53       11.53   埼玉県所沢市
73 29 60 岡田 千文 ミルク ジャックラッセルテリア 11.57       11.57   埼玉県東松山市
74 112 136 羽賀 敏美 大地(ダイチ) ウェルシュコーギーペンブローク 11.60       11.60   新潟県三条市
75 98 126 梨本 里枝子 ノエル トイプードル 11.67       11.67   静岡県静岡市
76 13 61 岡部 千秋 ハル 柴犬 11.75       11.75   神奈川県厚木市
77 85 168 吉村 伊久子 CHA-CHA(チャチャ) トイプードル 11.78       11.78   東京都江東区
78 119 59 大庭 徹 セラ ジャックラッセルテリア 11.89       11.89   埼玉県さいたま市
79 94 29 泉 友規枝 ブーマー ジャックラッセルテリア 11.93       11.93   群馬県高崎市
80 4 153 宮城島 利香 みる ボストンテリア 12.00       12.00   静岡県静岡市
81 106 51 大坂 裕子 メガ チワワ 12.04       12.04   千葉県船橋市
82 121 149 松尾 文子 ちょこら ミニチュアピンシャー 12.36       12.36   静岡県静岡市
83 19 116 塚田 隆夫 てんてん ウェルシュコーギーペンブローク 12.39       12.39   群馬県前橋市
84 23 50 大坂 裕子 ラージ ウェルシュコーギーカーディガン 12.56       12.56   千葉県船橋市
85 21 156 甕 隆一 チイ チワワ 12.68       12.68   長野県安曇野市
86 32 166 吉田 春香 クッキー 柴犬 12.74       12.74   埼玉県入間市
87 60 135 野口 杏子 タッチ パピヨン 12.82       12.82   千葉県船橋市
88 95 121 永江 恵 サンタ トイプードル 12.96       12.96   埼玉県所沢市小
88 42 157 望月 照子 じゅんじゅん ジャックラッセルテリア 12.96       12.96   静岡県静岡市
90 20 20 池田 大介 ぶる フレンチブルドッグ 12.98       12.98   静岡県静岡市
91 53 104 鈴木 雅昭 ガッシュ カニンヘンダックスフンド 12.99       12.99   栃木県小山市
92 92 150 松下 珠美 ごん子 柴犬 13.01       13.01   東京都品川区
93 103 146 古庄 悠里子 パイン アメリカンコッカースパニエル 13.36       13.36   愛知県岡崎市
94 15 68 金子 清美 すばる ジャックラッセルテリア 13.8       13.80   埼玉県鶴ヶ島市
95 6 128 成塚 良子 こつぶ パグ 14.55       14.55   埼玉県さいたま市
96 89 67 金井 ゆか里 アーク ウェルシュコーギーペンブローク 14.72       14.72   長野県塩尻市
97 90 165 山本 好見 かいり キャバリアキングチャールズスパニエル 14.76       14.76   東京都杉並区
98 22 31 五井 朱美 凛太郎(リンタロウ) マルチーズ 14.89       14.89   東京都中央区
99 54 162 山下 あやの くれお ジャックラッセルテリア 15.16       15.16   静岡県静岡市
100 77 92 佐藤 千穂 麦(ムギ) トイプードル 15.61       15.61   神奈川県川崎市
101 41 96 篠原 見弦 パイル トイプードル 15.95       15.95   東京都世田谷区
102 10 93 佐藤 やす子 こてつ 柴犬 16.32       16.32   東京都板橋区
103 1 88 坂巻 新子 クリフ ジャックラッセルテリア 18.06       18.06   埼玉県志木市
104 78 132 上野 佳江 ゆき トイプードル 18.30       18.30   埼玉県所沢市
105 59 102 杉浦 智美 ピース ミニチュアダックスフンド 19.25       19.25   静岡県静岡市
106 84 77 木下 琴羽 もみじ ミニチュアダックスフンド 23.05       23.05   千葉県船橋市
107 56 28 石橋 みつえ ココ コイケルホンディエ 23.44       23.44   東京都墨田区
108 125 66 片桐 清美 りん ジャックラッセルテリア 25.08       25.08   千葉県野田市
109 104 42 浦野 真 ウォルフ プラシュスキー・クリサジーク 25.85       25.85   東京都大田区
110 82 110 わかこ テン ジャックラッセルテリア 27.66       27.66   東京都港区赤坂
111 25 113 只政 貴恵 主水(モンド) ミニチュアダックスフンド 28.95       28.95   兵庫県姫路市
112 44 109 橋 明菜 小夏(コナツ) ウェルシュコーギーカーディガン 29.69       29.69   新潟県南魚沼市
113 86 131 根岸 明美 MILK(ミルク) 日本スピッツ 35.73       35.73   東京都葛飾区
114 71 107 砂森 聡 ボン ジャックラッセルテリア 37.45       37.45   埼玉県狭山市
115 80 122 永江 恵 ヨンタ トイプードル 38.16       38.16   埼玉県所沢市小
116 11 147 堀尾 円 ブラウニー ミニチュアシュナウザー 38.71       38.71   東京都世田谷区
117 18 44 榎本 千枝子 萌佳(モエカ) シーズー 39.51       39.51   東京都足立区
118 50 78 木下 和裕 ゆず シェットランドシープドッグ 45.44       45.44   千葉県船橋市
119 14 170 和田 健 こたろう トイプードル             静岡県静岡市
120 45 34 伊藤 まや子 マディラン ピレニアンシープドッグ             東京都小金井市
121 123 45 榎本 秀介 雫(シズク) シーズー             東京都足立区
122 27 35 植田 さや香 ショコラ チワワ             長野県松本市
123 101 65 笠原 美代子 チューイ ミックス             愛知県名古屋市
124 113 72 木内 芳江 てまり トイプードル             千葉県船橋市
125 81 76 北村 由香 くるみ ミニチュアダックスフンド             長野県池田町


■ミニチュアハイジャンプ
順位 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 体高 記 録(p) 権利 住  所
1 72 木内 利弘 てまり トイプードル 38 110 千葉県船橋市
2 32 伊藤 静夫 ゴロー ミックス 40 110 埼玉県菖蒲町
3 64 小幡 伸二 ビ〜 ビーグル 37 105 愛知県東浦町
4 71 木内 利弘 しずね トイプードル 38 105 千葉県船橋市
5 46 江本 実 アチャモ イタリアングレイハウンド 37 95 東京都調布市
6 143 平沼 舞 天羅(テラ) シェットランドシープドッグ 37 90 東京都狛江市
7 163 山下 利弘 チョッパー ジャックラッセルテリア 38 85 東京都荒川区
8 171 和田 哲哉 ぽっちょ ボストンテリア 32 80 愛知県名古屋市
9 75 北野 千春 つぶ トイプードル 26 70 長野県穂高町
10 30 泉 諭子 チャイ ジャックラッセルテリア 32 70 群馬県高崎市
11 125 中村 哲也 バレン トイプードル 37 70 兵庫県神戸市
12 173 和田 知見 エルボんぬ ボストンテリア 28 60   愛知県名古屋市
13 111 高橋 星一 ニコル ミニチュアシュナウザー 33 60   山梨県甲斐市
14 156 甕 隆一 チイ チワワ 25 50   長野県安曇野市