第10回ユーカヌバカップ
エクストリーム・チャンピオンシップ全国決勝大会ミニチュア
埼玉県所沢市・西武ドーム 9月20日(土)



ミニチュアの部 オープンの部

■ミニチュア総合
順位 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算P 総合ポイント
1 338 石崎 泰範 ソフィー ジャックラッセルテリア 18.19       18.19
2 333 相馬 瑞恵 ふぅ ミックス 19.03       19.03
3 330 海野 真由美 マハナ ミニチュアプードル 19.05       19.05
4 323 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア 19.85       19.85
5 334 大作 恭子 WiLL(ウィル) ウェルシュコーギーペンブローク 19.93       19.93
6 335 平沼 恭子 Pink Dolphin(ピンクドルフィン) シェットランドシープドッグ 20.03       20.03
7 326 紅野 久美子 あしゅら シェットランドシープドッグ 20.26       20.26
8 301 石崎 泰範 マイロ ジャックラッセルテリア 20.30       20.30
9 311 内山 圭二 ジュリアーノ イングリッシュコッカースパニエル 20.41       20.41
10 304 砂森 聡 モジ ジャックラッセルテリア 20.69       20.69
11 303 永井 義孝 ジョアンナ シェットランドシープドッグ 20.96       20.96
12 327 伊藤 喜美江 ゴロー ミックス 21.05       21.05
12 322 中村 郁夫 ホリー シェットランドシープドッグ 21.05       21.05
14 316 大久保 鉄也 ぷく パピヨン 21.26       21.26
15 325 米山 裕子 ペーちゃん アメリカンコッカースパニエル 21.32       21.32
16 328 佐藤 勝則 ぷらな ジャックラッセルテリア 21.48       21.48
17 324 長島 茂男 ゆず坊 トイプードル 21.54       21.54
18 313 佐藤 忍 ふう 柴犬 22.11       22.11
19 314 小幡 伸二 ビ〜 ビーグル 22.35       22.35
20 318 平田 保 パルティー パピヨン 22.39       22.39
21 337 渡辺 直美 六三四(ムサシ) ジャックラッセルテリア 23.01       23.01
22 320 上野 祐子 ジュリ シェットランドシープドッグ 23.33       23.33
23 332 長島 美夏 あとむ☆ シェットランドシープドッグ 24.61       24.61
24 319 鈴木 理恵 ガッシュ カニンヘンダックスフンド 27.09       27.09
25 329 北野 京子 虎鉄(コテツ) ヨークシャーテリア 28.14       28.14
26 308 矢口 佳則 Kulumi(クルミ) アメリカンコッカースパニエル 29.25       29.25
27 331 宇佐美 和宏 ルビー コイケルホンディエ 29.85       29.85
28 315 菅井 早穂 Mimiy(ミミィ) ウェルシュコーギーペンブローク 30.82       30.82
29 317 陣内 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 32.27       32.27
30 312 新井 哲雄 はな ミックス 38.12       38.12
31 306 山根 紀水絵 くうぽ トイプードル 39.18       39.18
32 321 新田 文子 ほたる イタリアングレイハウンド 22.49 20     42.49
33 310 五井 朱美 凛太郎(リンタロウ) マルチーズ 50.47       50.47
34 307 田丸 寛之 サリー イングリッシュコッカースパニエル          
35 305 飯田 裕之 ノア イングリッシュコッカースパニエル          
36 302 和田 哲哉 ヴォルク ボストンテリア          
37 336 中村 郁夫 ちぇりー シェットランドシープドッグ          

■ミニチュアハイスピード
順位 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算P 総合ポイント
1 223 相馬 瑞恵 ふぅ ミックス 8.08     8.08
2 239 松尾 美和子 カイト シェットランドシープドッグ 8.11     8.11
3 235 渡辺 正典 六三四(ムサシ) ジャックラッセルテリア 8.24     8.24
4 238 相澤 麗世 小白(コハク) イタリアングレイハウンド 8.39     8.39
5 228 海野 真由美 マハナ ミニチュアプードル 8.49     8.49
6 232 石崎 泰範 ソフィー ジャックラッセルテリア 8.55     8.55
7 237 宇佐美 和宏 ルビー コイケルホンディエ 8.59     8.59
8 236 藤澤 奈緒子 あおば イタリアングレイハウンド 8.60     8.60
9 212 長島 美夏 あとむ☆ シェットランドシープドッグ 8.69     8.69
10 217 石崎 泰範 オーティス ジャックラッセルテリア 8.73     8.73
11 219 砂森 聡 モジ ジャックラッセルテリア 8.74     8.74
12 218 橋本 明美 アンバー パーソンラッセルテリア 8.77     8.77
13 216 平沼 恭子 天羅(テラ) シェットランドシープドッグ 8.78     8.78
14 201 石崎 泰範 マキシマス ジャックラッセルテリア 8.87     8.87
15 231 和田 哲哉 ヴォルク ボストンテリア 8.88     8.88
16 211 大作 恭子 WiLL(ウィル) ウェルシュコーギーペンブローク 8.93     8.93
17 205 内山 圭二 ジュリアーノ イングリッシュコッカースパニエル 8.98     8.98
18 222 菅井 妙子 テンダー ミニチュアピンシャー 9.06     9.06
19 207 砂森 聡 フタツ ジャックラッセルテリア 9.12     9.12
20 203 陣内 ま琴 シマ ジャックラッセルテリア 9.13     9.13
21 229 平沼 恭子 Pink Dolphin(ピンクドルフィン) シェットランドシープドッグ 9.16     9.16
22 209 中村 郁夫 ちぇりー シェットランドシープドッグ 9.20     9.20
23 225 後藤 清治 花(ハナ) ジャックラッセルテリア 9.21     9.21
24 204 大久保 鉄也 ぷく パピヨン 9.24     9.24
25 226 紅野 久美子 あしゅら シェットランドシープドッグ 9.35     9.35
26 214 菅井 早穂 Mimiy(ミミィ) ウェルシュコーギーペンブローク 9.38     9.38
27 215 大野 祐子 オスカー ジャックラッセルテリア 9.53     9.53
28 208 新井 正記 イヴ パピヨン 9.68     9.68
29 233 新田 裕章 ほたる イタリアングレイハウンド 9.70     9.70
30 210 伊藤 喜美江 ゴロー ミックス 9.91     9.91
31 202 小幡 純也 ビ〜 ビーグル 10.00     10.00
32 221 平田 陽子 ホリー シェットランドシープドッグ 10.12     10.12
33 227 岡部 雅和 ナツ 柴犬 10.58     10.58
34 234 川上 梨佐 チル ミックス 10.74     10.74
35 220 大坂 裕子 メガ チワワ 11.83     11.83
36 206 榎本 秀介 雫(シズク) シーズー 16.74     16.74
37 230 田村 求美 レオン ジャックラッセルテリア        
38 213 山本 好見 かいり キャバリアキングチャールズスパニエル        

■ミニチュアハイジャンプ
順位 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 体高 記 録(p)
1 121 小幡 伸二 ビ〜 ビーグル 37 115
2 120 木内 利弘 しずね トイプードル 38 115
3 113 木内 利弘 てまり トイプードル 38 110
4 118 伊藤 喜美江 ゴロー ミックス 40 105
5 119 渡辺 正典 六三四(ムサシ) ジャックラッセルテリア 37 100
6 103 菅井 妙子 テンダー ミニチュアピンシャー 30 95
7 104 木村 知樹 Azu(アズ) トイプードル 31 95
8 111 平沼 舞 天羅(テラ) シェットランドシープドッグ 37 95
9 110 中村 哲也 バレン トイプードル 37 90
10 117 米山 裕子 ペーちゃん アメリカンコッカースパニエル 38 90
11 109 溝渕 隆 パコラ トイプードル 34 85
12 116 平沼 恭子 Pink Dolphin(ピンクドルフィン) シェットランドシープドッグ 39 85
13 114 山下 利弘 チョッパー ジャックラッセルテリア 38 80
14 112 江本 実 アチャモ イタリアングレイハウンド 37 75
15 106 沢野 智恵子 シィウィ トイプードル 32 70
15 108 泉 諭子 チャイ ジャックラッセルテリア 32 70
15 105 和田 哲哉 ぽっちょ ボストンテリア 32 70
18 115 溝渕 麻紀子 ターリー ミニチュアプードル 38 70
19 101 北野 千春 つぶ トイプードル 26 60
20 102 泉 友規枝 ブーマー ジャックラッセルテリア 27 50