第10回ユーカヌバカップ
エクストリーム・チャンピオンシップ全国決勝大会オープン
埼玉県所沢市・西武ドーム 9月21日(日)



ミニチュアの部 オープンの部

■オープン総合
順位 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算P 総合ポイント
1 639 有本 孝典 Raiz(ライズ) オーストラリアンシェパード 18.46       18.46
2 625 勝又 明寿 MARO(マロ) ボーダーコリー 18.51       18.51
3 618 長島 茂男 BOKU(ボク) ボーダーコリー 18.57       18.57
4 637 今井 晃一 ティモス ボーダーコリー 18.88       18.88
5 635 緑川 力 ソラ ボーダーコリー 19.14       19.14
6 617 鹿島 正則 Pan(パン) マリノワ 19.16       19.16
7 623 中村 哲士 恋子(コウコ) ボーダーコリー 19.42       19.42
7 620 伊藤 静夫 小太郎(コタロウ) ボーダーコリー 19.42       19.42
9 616 山本 勝 ジュピター ボーダーコリー 19.63       19.63
10 604 鹿島 幸江 Jam(ジャム) マリノワ 19.71       19.71
11 605 宇山 久美子 揚羽(アゲハ) ボーダーコリー 19.90       19.90
12 602 平沼 恭子 Gackt(ガクト) ボーダーコリー 20.01       20.01
13 601 黒田 寿男 MELODY♪(メロディ) ボーダーコリー 20.25       20.25
14 634 高橋 弘嗣 ハッピー ボーダーコリー 20.32       20.32
15 612 石崎 実 エリー ラブラドールレトリーバー 20.41       20.41
16 630 志村 光昭 TOP(トップ) ボーダーコリー 20.61       20.61
17 638 大野 友子 メイ ミックス 20.76       20.76
18 628 小迫 幸男 ティディ ラブラドールレトリ-バー 20.84       20.84
19 627 伊東 ななみ 海舞(カリブ) ニュージーランドヘディングドッグ 21.03       21.03
20 613 平沼 修二 ジャンヌ ボーダーコリー 21.23       21.23
21 606 有本 孝典 Sandy(サンディ) オーストラリアンシェパード 21.48       21.48
22 615 小迫 幸男 アイン ラブラドールレトリ-バー 21.63       21.63
23 621 堤 明英 ピート ボーダーコリー 22.43       22.43
24 626 畠中 有道 Jasmine(ジャスミン) ラブラドールレトリ-バー 22.79       22.79
25 608 堤 明英 モール ボーダーコリー 22.88       22.88
26 632 衣笠 拡敬 リー ストロングアイヘディングドッグ 24.19       24.19
27 636 能代谷 篤士 バーキン選手 ボーダーコリー 24.28       24.28
28 611 志茂野 千香子 りん オーストラリアンシェパード 24.83       24.83
29 633 宮詰 重夫 海(カイ) ボーダーコリー 25.66       25.66
30 622 佐々木 美穂 バーディー 柴犬 23.18 3     26.18
31 610 柳 達男 珊瑚(サンゴ) ボーダーコリー 26.59       26.59
32 614 中村 伸也 クロベーU グレートデーン 27.31       27.31
33 631 山口 義勇 プリン ボーダーコリー 28.27       28.27
34 619 北川 敦史 Ange(アンジュ) オーストラリアンケルピー 34.33       34.33
35 609 早川 利光 ユウ ラブラドールレトリ-バー 34.40       34.40
36 603 相澤 裕司 小鉄(コテツ) ミックス 42.62       42.62
37 607 小原 美恵子 ベル アフガンハウンド 55.24       55.24
38 624 内堀 徳子 クーちゃん ミックス          

■オープンハイスピード
順位 ゼッケン 出場者氏名 出場犬名 性別 犬種 タイム 加算P 総合ポイント
1 536 有本 孝典 Raiz(ライズ) オーストラリアンシェパード 8.10     8.10
2 535 高橋 弘嗣 SMILE(スマイル) ボーダーコリー 8.17     8.17
3 510 鹿島 正登 Pan(パン) マリノワ 8.18     8.18
4 532 鹿島 正登 Jam(ジャム) マリノワ 8.28     8.28
5 513 木本 郁子 ハイネ ボーダーコリー 8.32     8.32
5 518 加藤 憲太郎 コア ボーダーコリー 8.32     8.32
5 533 堤 明英 ピート ボーダーコリー 8.32     8.32
8 534 中村 則彰 ひなた グローネンダール 8.35     8.35
9 524 伊東 ななみ 海舞(カリブ) ニュージーランドヘディングドッグ 8.36     8.36
9 537 宮詰 重夫 海(カイ) ボーダーコリー 8.36     8.36
11 531 今井 晃一 ティモス ボーダーコリー 8.38     8.38
12 505 渡辺 和幸 ぷく ボーダーコリー 8.41     8.41
12 523 畠中 有道 てぃだどらごん ボーダーコリー 8.41     8.41
14 527 藍澤 隆治 うな ボーダーコリー 8.45     8.45
15 539 志村 実江子 TOP(トップ) ボーダーコリー 8.48     8.48
16 528 小山 大作 アレク ボーダーコリー 8.49     8.49
17 503 今井 晃一 ジョイナ ボーダーコリー 8.52     8.52
18 521 勝又 明寿 MARO(マロ) ボーダーコリー 8.53     8.53
19 515 堤 明英 モール ボーダーコリー 8.55     8.55
19 519 石崎 実 エリー ラブラドールレトリーバー 8.55     8.55
21 538 緑川 力 ソラ ボーダーコリー 8.56     8.56
22 504 山本 勝 ジュピター ボーダーコリー 8.57     8.57
23 530 能代谷 篤士 バーキン選手 ボーダーコリー 8.59     8.59
24 511 長島 茂男 BOKU(ボク) ボーダーコリー 8.61     8.61
25 508 志村 博文 Rossi(ロッシ) ボーダーコリー 8.63     8.63
26 517 牧田 哲夫 ダイヤ ストロングアイヘディングドッグ 8.64     8.64
27 512 藤田 篤 Mayano(マヤノ) ボーダーコリー 8.65     8.65
28 502 奥平 良正 Dear(ディア) ボーダーコリー 8.69     8.69
28 516 五十嵐 誠 チョッパー ボーダーコリー 8.69     8.69
28 520 中村 哲士 恋子(コウコ) ボーダーコリー 8.69     8.69
31 506 高橋 紀代美 ハッピー ボーダーコリー 8.71     8.71
32 501 森田 正章 トントン オーストラリアンシェパード 8.75     8.75
33 509 岡部 美佐子 LEO(レオ) ボーダーコリー 8.78     8.78
34 522 田村 めぐみ 力丸(リキマル) シベリアンハスキー 11.22     11.22
35 507 小原 裕司 ザクロ アフガンハウンド 15.29     15.29
36 514 坪内 章希子 アリス ミックス 34.66     34.66


■オープンハイジャンプ
順位 ゼッケン 出場者氏名 ふりがな 出場犬名 性別 犬種 体高 記 録(p)
1 406 勝又 明寿 かつまた あきひさ MARO(マロ) ボーダーコリー 50 150
2 403 相澤 裕司 あいざわ ゆうじ 小鉄(コテツ) ミックス 47 145
3 414 伊東 ななみ いとう ななみ 海舞(カリブ) ニュージーランドヘディングドッグ 59 145
4 418 小原 裕司 おばら ゆうじ ザクロ アフガンハウンド 64 145
5 404 伊藤 静夫 いとう しずお 小太郎(コタロウ) ボーダーコリー 48 140
6 421 今井 晃一 いまい こういち ティモス ボーダーコリー 55 140
7 420 伊藤 静夫 いとう しずお シーザー オーストラリアンシェパード 58 140
8 417 萬歳 翼 まんざい つばさ TOY(トイ) イングリッシュセッター 64 140
9 408 山本 勝 やまもと まさる ジュピター ボーダーコリー 51 135
10 412 今井 幹男 いまい みきお サム ボーダーコリー 56 135
11 415 小原 美恵子 おばら みえこ ベル アフガンハウンド 60 135
12 416 切替 國夫 きりかえ くにお アルクウェード ドーベルマン 64 135
13 419 中村 伸也 なかむら しんや クロベーU グレートデーン 85 135
14 402 泉 友規枝 いずみ ゆきえ フラン オーストラリアンシェパード 46 130
15 407 八木 圭助 やぎ けいすけ マナ ラブラドールレトリーバー 51 130
16 409 衣笠 拡敬 きぬがさ ひろよし リー ストロングアイヘディングドッグ 52 130
17 413 山口 靖之 やまぐち やすゆき Qoo(クー) ミックス 58 120
18 410 鹿島 千幸 かしま ちゆき Pan(パン) マリノワ 52 100
19 401 藤田 聖貴 ふじた きよたか 珀(ハク) オーストラリアンシェパード 45 0
20 405 市村 隆宏 いちむら たかひろ 六左衛門(ロクザエモン) ボーダーコリー 49 0
21 411 藤田 聖貴 ふじた きよたか 日向(ヒナタ) ニュージーランドヘディングドッグ 52 0
22 422 近藤 悦子 こんどう えつこ ランディローズ ボルゾイ 82 0